SMD2016
Frequency:
16MHz-96MHz
Size:
2.0 x 1.6 mm
Temperature:
-20℃~+70℃
-40℃~+85℃
Stability:
±10ppm
±20ppm
SKU: 5435
| Type: | , |
| Mode: | , |
| Product No.: | , |
| Size: | , |
| Resolution: | , |
| Outline Dimension: | , |
| Active Area: | , |
| Interface: | , |
| IC: | , |
| Brightness: | , |
| Touch Screen: | , |
| View Direction: | , |
| Pin No.: | , |
| Shape: | , |
Description
SMD2016Parameter Table
| PARAMETERS | SPECIFICATION |
| Frequency Range | 16~96MHz |
| Operation Mode | Fundamental |
| Loading Capacitance | 9pF Std. 8 to 32pF / Series available |
| Drive Level | 10μW(100μW Max) |
| Frequency Tolerance | ±10ppm~±30ppm(at 25℃) |
| Equivalent Resistance | 80Ω Max |
| Frequency Stability | ±10ppm~±50ppm |
| Operating Temp. Range | -10~+60℃ to -40~+85℃ |
| Storage Temp. Range | -55~+125℃ |
Part Number Guide: e.g. FTX24.000M10SM2A-10/10B (*SM2A=2.0×1.6 SMD SEAM TYPE)
| Logo | Quartz Crystal Resonator | Frequency | Load Capacitance | Package | Frequency Tolerance | Frequency Stability | Operating Temp. Range |
| FT | X | 24.000MHz | 10pF | SM2A | +/-10ppm | +/-10ppm | B |
| Definition | Description |
| Operating
Temperature Range |
A:-10~+60℃ |
| B:-20~+70℃ | |
| C:-30~+80℃ | |
| D:-40~+85℃ | |
| E:Customer specified |








