NX2012SA
Frequency:32.768 kHz
Size:2.0 x 1.2 x 0.6mm
Temperature:-40 to +85°C
Stability:±20ppm
| Type: | , |
| Mode: | , |
| Product No.: | , |
| Size: | , |
| Resolution: | , |
| Outline Dimension: | , |
| Active Area: | , |
| Interface: | , |
| IC: | , |
| Brightness: | , |
| Touch Screen: | , |
| View Direction: | , |
| Pin No.: | , |
| Shape: | , |
Description
Parameter Table
| Standard | Standard | ||
| Nominal Frequency (kHz) | 32.768 | ||
| Package Size (L×W×H : mm) | 2.0×1.2×0.55 | ||
| Operating Temperature Range (°C) | -40 to +85 | ||
| Storage Temperature Range (°C) | -40 to +85 | ||
| Level of Drive (µW) | 0.1 (Max. 0.5) | ||
| Frequency Tolerance (25±3°C) | ±20×10-6 | ||
| Turning Point (°C) | +25 ± 5 | ||
| Temperature Coefficient (/°C2) | Max. −0.04 × 10−6 | ||
| Load Capacitance (pF) | 6 | 9 | 12.5 |
| Equivalent Series Resistance (kΩ) | Max. 80 | ||
| Shunt Capacitance (pF) | Typ. 1.3 / Max. 1.6 | ||
| Insulation Resistance (MΩ) | Min. 500 | ||
| Specification Number | STD-MUB-3 | STD-MUB-2 | STD-MUB-1 |









