NX3215SA
NX3215SA
Frequency:32.768 kHz
Size:3.2 × 1.5 × 0.8 mm
Temperature:-40 to +85°C
Stability:±20ppm
Size:3.2 × 1.5 × 0.8 mm
Temperature:-40 to +85°C
Stability:±20ppm
Quantity
| Standard | Standard | ||
| Nominal Frequency (kHz) | 32.768 | ||
| Package Size (L×W×H : mm) | 3.2×1.5×0.8 | ||
| Operating Temperature Range (°C) | -40 to +85 | ||
| Storage Temperature Range (°C) | -40 to +85 | ||
| Level of Drive (µW) | 0.1 (Max. 0.5) | ||
| Frequency Tolerance (25±3°C) | ±20×10-6 | ||
| Turning Point (°C) | +25 ± 5 | ||
| Temperature Coefficient (/°C2) | Max. −0.04 × 10−6 | ||
| Load Capacitance (pF) | 6 | 9 | 12.5 |
| Equivalent Series Resistance (kΩ) | Max. 70 | ||
| Shunt Capacitance (pF) | Typ. 1.0 / Max. 1.5 | ||
| Insulation Resistance (MΩ) | Min. 500 | ||
| Specification Number | STD-MUA-14 | STD-MUA-9 | STD-MUA-8 |
External dimensions

SEND MESSAGE
Comprehensive score