FC-135
FC-135
Frequency:32.768 kHz
Size:3.2 × 1.5 × 0.8 mm
Temperature:-40 to +85°C
Stability:±20ppm
Size:3.2 × 1.5 × 0.8 mm
Temperature:-40 to +85°C
Stability:±20ppm
Quantity
| Model name | FC-135 |
| Part No. | Q13FC13500004 |
| Frequency | 32.768000kHz |
| Size (LxWxH) | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm |
| Customer load capacitance | 12.5pF |
| Frequency tolerance | +/-20.0ppm |
| Operating Temperature | -40 to +85°C |
| Motional resistance (Max) | 70kΩ |
| Extra Options | No |
| Level of Drive(Max) | 0.5µW |
| Turnover temperature | +25ºC +/-5ºC |
| Parabolic coefficient (Max) | -0.04 x 10^-6/°C² |
| Frequency aging | +/- 3 ppm |
| Terminal plating(Sales) | Au |
External dimensions

SEND MESSAGE
Comprehensive score