MC-146
MC-146
Frequency:32.768 kHz
Size:7 x 1.5 x 1.4 mm
Temperature:-40 to +85°C
Stability:±20ppm
Size:7 x 1.5 x 1.4 mm
Temperature:-40 to +85°C
Stability:±20ppm
Quantity
| Model name | MC-146 |
| Part No. | Q13MC14620002 |
| Frequency | 32.768000kHz |
| Size (LxWxH) | 7 x 1.5 x 1.4 mm |
| Customer load capacitance | 12.5pF |
| Frequency tolerance | +/-20.0ppm |
| Operating Temperature | -40 to +85°C |
| Motional resistance (Max) | 65kΩ |
| Extra Options | No |
| Level of Drive(Max) | 0.5µW |
| Turnover temperature | +25ºC +/-5ºC |
| Parabolic coefficient (Max) | -0.04 x 10^-6/°C² |
| Frequency aging | +/- 3 ppm |
| Terminal plating(Sales) | Au |
External dimensions

SEND MESSAGE
Comprehensive score