HC-49S
HC-49S
Frequency:3.5MHz-100MHz
Size:11.5 x 4.5 mm
Temperature:-20℃~+70℃
-40℃~+85℃
Stability:±10ppm
±20ppm
±30ppm
Size:11.5 x 4.5 mm
Temperature:-20℃~+70℃
-40℃~+85℃
Stability:±10ppm
±20ppm
±30ppm
Quantity
| PARAMETERS | SPECIFICATION |
| Frequency Range | 3.5~100MHz |
| Operation Mode | (3.5 ~ 40MHz) Fundamental (27 ~ 100MHz)3rd Overtone |
| Loading Capacitance | 20pF Std. 8 to 33pF, Series available |
| Drive Level | 100μW(500μW max) |
| Frequency Tolerance | ±10ppm ~ ±30ppm(at 25℃) |
| Equivalent Resistance | See Below |
| Frequency Stability | ±2.5ppm ~ ±50ppm |
| Operating Temp. Range: | 0 ~ +50℃ to -40 ~ +85℃ |
| Storage Temp. Range: | -55 ~ +125℃ |
SEND MESSAGE
Comprehensive score