DST1610A
DST1610A
Frequency:32.768kHz
Size:1.6× 1.0 × 0.5 mm
Temperature:-40 to +85°C
Stability:±20ppm
Size:1.6× 1.0 × 0.5 mm
Temperature:-40 to +85°C
Stability:±20ppm
Quantity
| Type | DST1610AL |
| Frequency Range | 32.768kHz |
| Load Capacitance | 6pF, 7pF, 9pF, 12.5pF |
| Drive Level | 0.1μW (0.5μW max.) |
| Frequency Tolerance | ±20×10-6 (at 25℃) |
| Series Resistance | 80kΩ max. |
| Turnover Temperature | +25℃±5℃ |
| Parabolic Coefficient | -0.04×10-6 / ℃2 max. |
| Operating Temperature Range | -40 to +85℃ |
| Storage Temperature Range | -40 to +85℃ |
| Shunt Capacitance | 1.2pF typ. |
| Packing Unit (1) | 3,000pcs/reel (Φ180) |
External dimensions

SEND MESSAGE
Comprehensive score